| System | Date/Time | FracSec | Event | Event Subtype | Category | Area | Node | Unit | Module | Module Desc | Attribute | State | Event Level | Desc 1 | Desc 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 10:49:01 | 4469 | ALARM | HARDWARE | AREA_A | CNTRL01 | CNTRL01 | MAINT_ALM | ACT/UNACK | 11-WARNING | MAINT | Redundancy: Not Communicating - Standby | |||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 10:48:51 | 4130 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | PROPLUS | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Primary ACN - CNTRL01 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 10:48:50 | 9340 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Primary ACN - CNTRL01 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 10:48:49 | 8652 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | CNTRL01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Primary ACN - PROPLUS | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 10:48:46 | 7960 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | PROPLUS | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Secondary ACN - CNTRL01 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 10:48:46 | 8150 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Secondary ACN - CNTRL01 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 10:48:46 | 8150 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | CNTRL01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Primary ACN - AS01 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 10:48:45 | 4461 | ALARM | HARDWARE | AREA_A | CNTRL01 | CNTRL01 | MAINT_ALM | ACT/UNACK | 11-WARNING | MAINT | [MULT]ACN Communications: Not Communicating - Primary Network | |||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 10:48:44 | 9649 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | CNTRL01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Secondary ACN - PROPLUS | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 10:48:44 | 9654 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | CNTRL01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Secondary ACN - AS01 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 10:33:21 | 6530 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | PROPLUS | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Primary ACN - CNTRL01 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 10:33:11 | 7697 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | CNTRL01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Primary ACN - AS01 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 10:33:09 | 8196 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | CNTRL01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Primary ACN - PROPLUS | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 10:33:08 | 7980 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | PROPLUS | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Secondary ACN - CNTRL01 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 10:33:06 | 9194 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | CNTRL01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Secondary ACN - PROPLUS | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 10:33:06 | 9199 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | CNTRL01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Secondary ACN - AS01 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 10:18:01 | 3569 | ALARM | HARDWARE | AREA_A | CNTRL01 | CNTRL01 | MAINT_ALM | ACT/UNACK | 11-WARNING | MAINT | Redundancy: Not Communicating - Standby | |||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 10:17:51 | 4150 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Primary ACN - CNTRL01 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 10:17:51 | 8920 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | PROPLUS | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Primary ACN - CNTRL01 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 10:17:49 | 7749 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | CNTRL01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Primary ACN - PROPLUS | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 10:17:46 | 7130 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | PROPLUS | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Secondary ACN - CNTRL01 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 10:17:46 | 7248 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | CNTRL01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Primary ACN - AS01 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 10:17:46 | 7350 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Secondary ACN - CNTRL01 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 10:17:45 | 3560 | ALARM | HARDWARE | AREA_A | CNTRL01 | CNTRL01 | MAINT_ALM | ACT/UNACK | 11-WARNING | MAINT | [MULT]ACN Communications: Not Communicating - Primary Network | |||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 10:17:44 | 8747 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | CNTRL01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Secondary ACN - PROPLUS | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 10:17:44 | 8752 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | CNTRL01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Secondary ACN - AS01 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 10:02:04 | 7286 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | CNTRL01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Primary ACN - PROPLUS | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 10:02:03 | 4100 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | PROPLUS | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Primary ACN - CNTRL01 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 10:02:01 | 6784 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | CNTRL01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Primary ACN - AS01 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 10:02:00 | 4284 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | CNTRL01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Secondary ACN - PROPLUS | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 10:01:59 | 4790 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | PROPLUS | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Secondary ACN - CNTRL01 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 10:01:59 | 7284 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | CNTRL01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Primary ACN - PROPLUS | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 10:01:58 | 8284 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | CNTRL01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Secondary ACN - PROPLUS | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 10:01:58 | 8291 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | CNTRL01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Secondary ACN - AS01 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 09:15:02 | 9280 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | PROPLUS | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Primary ACN - CNTRL01 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 09:14:51 | 5400 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | CNTRL01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Primary ACN - AS01 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 09:14:49 | 4490 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | PROPLUS | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Secondary ACN - CNTRL01 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 09:14:49 | 5900 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | CNTRL01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Primary ACN - PROPLUS | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 09:14:48 | 6900 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | CNTRL01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Secondary ACN - PROPLUS | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 09:14:48 | 6905 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | CNTRL01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Secondary ACN - AS01 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 09:07:52 | 3200 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | PROPLUS | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Primary ACN - CNTRL01 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 09:07:51 | 5200 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | CNTRL01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Primary ACN - AS01 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 09:07:50 | 5110 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | PROPLUS | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Secondary ACN - CNTRL01 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 09:07:49 | 5700 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | CNTRL01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Primary ACN - PROPLUS | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 09:07:48 | 6699 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | CNTRL01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Secondary ACN - PROPLUS | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 09:07:48 | 6705 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | CNTRL01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Secondary ACN - AS01 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 09:00:16 | 3770 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Primary ACN - CNTRL01 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 09:00:16 | 8000 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | PROPLUS | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Primary ACN - CNTRL01 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 09:00:13 | 478 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | CNTRL01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Primary ACN - PROPLUS | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 09:00:12 | 5710 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Secondary ACN - CNTRL01 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 09:00:12 | 6810 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | PROPLUS | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Secondary ACN - CNTRL01 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 09:00:11 | 4977 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | CNTRL01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Primary ACN - AS01 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 09:00:10 | 6477 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | CNTRL01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Secondary ACN - PROPLUS | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 09:00:10 | 6484 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | CNTRL01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Secondary ACN - AS01 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 08:37:26 | 4298 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | CNTRL01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Primary ACN - AS01 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 08:37:24 | 4798 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | CNTRL01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Primary ACN - PROPLUS | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 08:37:23 | 4370 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | PROPLUS | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Secondary ACN - CNTRL01 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 08:37:23 | 9990 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | PROPLUS | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Primary ACN - CNTRL01 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 08:37:21 | 5798 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | CNTRL01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Secondary ACN - PROPLUS | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 08:37:21 | 5804 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | CNTRL01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Secondary ACN - AS01 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 08:21:47 | 5780 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Primary ACN - CNTRL01 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 08:21:47 | 9820 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | PROPLUS | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Primary ACN - CNTRL01 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 08:21:46 | 3834 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | CNTRL01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Primary ACN - AS01 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 08:21:44 | 4334 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | CNTRL01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Primary ACN - PROPLUS | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 08:21:43 | 3640 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | PROPLUS | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Secondary ACN - CNTRL01 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 08:21:43 | 3970 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Secondary ACN - CNTRL01 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 08:21:41 | 5333 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | CNTRL01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Secondary ACN - PROPLUS | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 08:21:41 | 5338 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | CNTRL01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Secondary ACN - AS01 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 08:06:11 | 3369 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | CNTRL01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Primary ACN - AS01 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 08:06:11 | 9810 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | PROPLUS | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Primary ACN - CNTRL01 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 08:06:09 | 3869 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | CNTRL01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Primary ACN - PROPLUS | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 08:06:07 | 4880 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | PROPLUS | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Secondary ACN - CNTRL01 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 08:06:06 | 4867 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | CNTRL01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Secondary ACN - PROPLUS | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 08:06:06 | 4872 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | CNTRL01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Secondary ACN - AS01 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 07:58:30 | 9466 | ALARM | HARDWARE | AREA_A | CNTRL01 | CNTRL01 | MAINT_ALM | ACT/UNACK | 11-WARNING | MAINT | Redundancy: Not Communicating - Standby | |||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 07:58:19 | 3648 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | CNTRL01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Primary ACN - PROPLUS | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 07:58:17 | 3390 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Primary ACN - CNTRL01 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 07:58:17 | 7100 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | PROPLUS | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Primary ACN - CNTRL01 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 07:58:16 | 3145 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | CNTRL01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Primary ACN - AS01 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 07:58:16 | 3990 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | PROPLUS | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Secondary ACN - CNTRL01 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 07:58:16 | 4030 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Secondary ACN - CNTRL01 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 07:58:14 | 4645 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | CNTRL01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Secondary ACN - PROPLUS | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 07:58:14 | 4650 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | CNTRL01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Secondary ACN - AS01 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 07:58:14 | 9457 | ALARM | HARDWARE | AREA_A | CNTRL01 | CNTRL01 | MAINT_ALM | ACT/UNACK | 11-WARNING | MAINT | [MULT]ACN Communications: Not Communicating - Primary Network | |||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 07:50:36 | 2912 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | CNTRL01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Primary ACN - AS01 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 07:50:35 | 5790 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Primary ACN - CNTRL01 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 07:50:35 | 9490 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | PROPLUS | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Primary ACN - CNTRL01 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 07:50:34 | 3412 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | CNTRL01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Primary ACN - PROPLUS | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 07:50:34 | 4510 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | PROPLUS | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Secondary ACN - CNTRL01 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 07:50:34 | 4560 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Secondary ACN - CNTRL01 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 07:50:32 | 4409 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | CNTRL01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Secondary ACN - PROPLUS | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 07:50:32 | 4415 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | CNTRL01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Secondary ACN - AS01 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 07:42:47 | 9480 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | PROPLUS | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Primary ACN - CNTRL01 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 07:42:46 | 2674 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | CNTRL01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Primary ACN - AS01 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 07:42:44 | 3173 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | CNTRL01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Primary ACN - PROPLUS | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 07:42:44 | 3290 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | PROPLUS | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Secondary ACN - CNTRL01 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 07:42:42 | 4172 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | CNTRL01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Secondary ACN - PROPLUS | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 07:42:42 | 4177 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | CNTRL01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Secondary ACN - AS01 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 07:35:00 | 8775 | ALARM | HARDWARE | AREA_A | CNTRL01 | CNTRL01 | MAINT_ALM | ACT/UNACK | 11-WARNING | MAINT | Redundancy: Not Communicating - Standby | |||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 07:34:49 | 2959 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | CNTRL01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Primary ACN - PROPLUS | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 07:34:47 | 990 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Primary ACN - CNTRL01 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 07:34:47 | 4680 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | PROPLUS | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Primary ACN - CNTRL01 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 07:34:46 | 2457 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | CNTRL01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Primary ACN - AS01 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 07:34:46 | 3450 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | PROPLUS | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Secondary ACN - CNTRL01 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 07:34:46 | 3500 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Secondary ACN - CNTRL01 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 07:34:44 | 3956 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | CNTRL01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Secondary ACN - PROPLUS | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 07:34:44 | 3961 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | CNTRL01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Secondary ACN - AS01 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 07:34:44 | 8769 | ALARM | HARDWARE | AREA_A | CNTRL01 | CNTRL01 | MAINT_ALM | ACT/UNACK | 11-WARNING | MAINT | [MULT]ACN Communications: Not Communicating - Primary Network | |||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 07:18:46 | 1390 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Primary ACN - CNTRL01 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 07:18:46 | 1972 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | CNTRL01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Primary ACN - AS01 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 07:18:46 | 5070 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | PROPLUS | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Primary ACN - CNTRL01 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 07:18:44 | 2472 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | CNTRL01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Primary ACN - PROPLUS | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 07:18:43 | 4500 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | PROPLUS | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Secondary ACN - CNTRL01 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 07:18:43 | 4560 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Secondary ACN - CNTRL01 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 07:18:41 | 3470 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | CNTRL01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Secondary ACN - PROPLUS | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 07:18:41 | 3475 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | CNTRL01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Secondary ACN - AS01 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 07:02:38 | 9400 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Primary ACN - CNTRL01 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 07:02:36 | 1497 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | CNTRL01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Primary ACN - AS01 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 07:02:34 | 1996 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | CNTRL01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Primary ACN - PROPLUS | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 07:02:33 | 1370 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Secondary ACN - CNTRL01 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 07:02:31 | 2995 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | CNTRL01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Secondary ACN - PROPLUS | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 07:02:31 | 3000 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | CNTRL01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Secondary ACN - AS01 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 06:54:38 | 4600 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Primary ACN - CNTRL01 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 06:54:36 | 1261 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | CNTRL01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Primary ACN - AS01 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 06:54:34 | 1760 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | CNTRL01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Primary ACN - PROPLUS | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 06:54:33 | 4050 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Secondary ACN - CNTRL01 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 06:54:31 | 2758 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | CNTRL01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Secondary ACN - PROPLUS | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 06:54:31 | 2763 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | CNTRL01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Secondary ACN - AS01 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 06:46:32 | 890 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | PROPLUS | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Primary ACN - CNTRL01 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 06:46:29 | 1517 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | CNTRL01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Primary ACN - PROPLUS | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 06:46:26 | 1015 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | CNTRL01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Primary ACN - AS01 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 06:46:26 | 3490 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | PROPLUS | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Secondary ACN - CNTRL01 | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 06:46:24 | 2514 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | CNTRL01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Secondary ACN - PROPLUS | |||||
| SHP Office DeltaV | 2021-10-11 06:46:24 | 2519 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | CNTRL01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Switched to Secondary ACN - AS01 | |||||
