| System | Date/Time | FracSec | Event | Event Subtype | Category | Area | Node | Unit | Module | Module Desc | Attribute | State | Event Level | Desc 1 | Desc 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 22:01:13 | 510 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 21:58:28 | 340 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 21:56:13 | 210 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 21:53:28 | 50 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 21:51:12 | 9920 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 21:48:27 | 9750 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 21:46:12 | 9620 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 21:43:27 | 9450 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 21:41:12 | 9320 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 21:38:22 | 9150 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 21:36:07 | 9010 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 21:33:22 | 8860 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 21:31:07 | 8720 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 21:28:22 | 8560 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 21:26:07 | 8420 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 21:23:22 | 8260 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 21:21:07 | 8120 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 21:18:22 | 7960 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 21:16:07 | 7820 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 21:13:22 | 7660 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 21:11:07 | 7530 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 21:08:22 | 7360 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 21:06:07 | 7230 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 21:03:22 | 7060 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 21:01:07 | 6930 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 20:58:22 | 6760 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 20:56:07 | 6650 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 20:53:22 | 6540 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 20:51:07 | 6440 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 20:48:22 | 6290 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 20:46:07 | 6230 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 20:43:22 | 6090 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 20:41:07 | 6020 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 20:38:22 | 5890 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 20:36:07 | 5810 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 20:33:22 | 5710 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 20:31:07 | 5570 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 20:28:22 | 5470 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 20:26:07 | 5400 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 20:23:22 | 5290 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 20:21:07 | 5170 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 20:18:22 | 5080 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 20:16:07 | 4950 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 20:13:22 | 4850 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 20:11:07 | 4770 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 20:08:17 | 4660 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 20:06:02 | 4540 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 20:03:17 | 4450 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 20:01:02 | 4350 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 19:58:17 | 4220 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 19:56:02 | 4150 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 19:53:17 | 4020 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 19:51:02 | 3950 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 19:48:17 | 3790 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 19:46:02 | 3710 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 19:43:17 | 3610 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 19:41:02 | 3520 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 19:38:17 | 3400 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 19:36:02 | 3310 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 19:33:17 | 3190 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 19:31:02 | 3100 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 19:28:17 | 2990 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 19:26:02 | 2860 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 19:23:17 | 2780 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 19:21:02 | 2680 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 19:18:17 | 2570 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 19:16:02 | 2470 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 19:13:17 | 2340 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 19:11:02 | 2260 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 19:08:17 | 2160 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 19:06:02 | 2060 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 19:03:17 | 1940 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 19:01:02 | 1850 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 18:58:17 | 1720 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 18:56:02 | 1640 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 18:53:17 | 1530 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 18:51:02 | 1420 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 18:48:17 | 1320 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 18:46:02 | 1210 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 18:44:49 | 1371 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | CNTR01 | REDU | 00-80-74-01-83-6E | Standby is now Available | ||||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 18:44:42 | 227 | ALARM | HARDWARE | AREA_A | CNTR01 | CNTR01 | R&D Workshop | MAINT_ALM | INACT/UNACK | 11-WARNING | MAINT | Redundancy: Not Communicating - Standby | ||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 18:44:22 | 225 | ALARM | HARDWARE | AREA_A | CNTR01 | CNTR01 | R&D Workshop | MAINT_ALM | ACT/UNACK | 11-WARNING | MAINT | Redundancy: Not Communicating - Standby | ||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 18:44:13 | 3200 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | CNTR01 | REDU | 00-80-74-01-83-6E | Standby is now Unavailable | ||||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 18:43:17 | 1110 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 18:41:02 | 1000 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 18:38:12 | 880 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 18:35:57 | 810 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 18:33:12 | 690 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 18:30:57 | 600 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 18:28:12 | 460 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 18:25:57 | 390 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 18:23:12 | 270 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 18:20:57 | 160 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 18:18:12 | 60 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 18:15:56 | 9970 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 18:13:11 | 9830 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 18:10:56 | 9750 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 18:08:11 | 9650 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 18:05:56 | 9550 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 18:03:11 | 9450 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 18:00:56 | 9340 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 17:58:11 | 9240 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 17:55:56 | 9120 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 17:53:11 | 9030 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 17:50:56 | 8910 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 17:48:11 | 8820 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 17:45:56 | 8720 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 17:43:11 | 8610 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 17:40:56 | 8500 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 17:38:11 | 8360 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 17:35:56 | 8290 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 17:33:11 | 8190 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 17:30:56 | 8080 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 17:28:11 | 7990 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 17:25:56 | 7860 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 17:23:11 | 7760 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 17:20:56 | 7680 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 17:18:11 | 7560 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 17:15:56 | 7470 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 17:13:06 | 7350 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 17:10:51 | 7260 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 17:08:06 | 7150 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 17:05:51 | 7060 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 17:03:06 | 6930 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 17:00:51 | 6830 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 16:58:06 | 6740 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 16:55:51 | 6610 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 16:53:06 | 6510 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 16:50:51 | 6410 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 16:48:06 | 6290 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 16:45:51 | 6210 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 16:43:06 | 6080 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 16:40:51 | 5990 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 16:38:06 | 5880 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 16:35:51 | 5800 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 16:33:06 | 5690 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 16:30:51 | 5570 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 16:28:06 | 5460 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 16:25:51 | 5390 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 16:23:06 | 5260 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 16:20:51 | 5160 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 16:18:06 | 5060 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 16:15:51 | 4970 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 16:13:06 | 4860 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2023-09-22 16:10:51 | 4750 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
