| System | Date/Time | FracSec | Event | Event Subtype | Category | Area | Node | Unit | Module | Module Desc | Attribute | State | Event Level | Desc 1 | Desc 2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 17:15:07 | 3630 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 17:09:55 | 3610 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 17:07:06 | 8800 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 17:01:54 | 8810 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 16:59:06 | 4010 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 16:53:54 | 3990 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 16:51:05 | 9210 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 16:45:53 | 9210 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 16:43:05 | 4410 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 16:37:53 | 4400 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 16:36:28 | 8618 | EVENT | PROCESS | BOILER | CNTR01 | LINE1 | Shift Stats Module | ACTIVE | 4-INFO | Error Cleared | I/O Input Failure | |||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 16:36:24 | 8616 | EVENT | PROCESS | BOILER | CNTR01 | LINE1 | Shift Stats Module | ACTIVE | 4-INFO | LINE1/INT1 | I/O Input Failure | |||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 16:36:21 | 8616 | EVENT | PROCESS | BOILER | CNTR01 | LINE1 | Shift Stats Module | ACTIVE | 4-INFO | Error Cleared | I/O Input Failure | |||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 16:36:17 | 8616 | EVENT | PROCESS | BOILER | CNTR01 | LINE1 | Shift Stats Module | ACTIVE | 4-INFO | LINE1/INT1 | I/O Input Failure | |||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 16:36:14 | 8619 | EVENT | PROCESS | BOILER | CNTR01 | LINE1 | Shift Stats Module | ACTIVE | 4-INFO | Error Cleared | I/O Input Failure | |||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 16:35:59 | 8619 | EVENT | PROCESS | BOILER | CNTR01 | LINE1 | Shift Stats Module | ACTIVE | 4-INFO | LINE1/INT1 | I/O Input Failure | |||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 16:35:56 | 8618 | EVENT | PROCESS | BOILER | CNTR01 | LINE1 | Shift Stats Module | ACTIVE | 4-INFO | Error Cleared | I/O Input Failure | |||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 16:35:53 | 8616 | EVENT | PROCESS | BOILER | CNTR01 | LINE1 | Shift Stats Module | ACTIVE | 4-INFO | LINE1/INT1 | I/O Input Failure | |||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 16:35:50 | 8616 | EVENT | PROCESS | BOILER | CNTR01 | LINE1 | Shift Stats Module | ACTIVE | 4-INFO | Error Cleared | I/O Input Failure | |||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 16:35:41 | 8615 | EVENT | PROCESS | BOILER | CNTR01 | LINE1 | Shift Stats Module | ACTIVE | 4-INFO | LINE1/INT1 | I/O Input Failure | |||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 16:35:36 | 8614 | EVENT | PROCESS | BOILER | CNTR01 | LINE1 | Shift Stats Module | ACTIVE | 4-INFO | Error Cleared | I/O Input Failure | |||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 16:35:34 | 8612 | EVENT | PROCESS | BOILER | CNTR01 | LINE1 | Shift Stats Module | ACTIVE | 4-INFO | LINE1/INT1 | I/O Input Failure | |||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 16:35:28 | 8612 | EVENT | PROCESS | BOILER | CNTR01 | LINE1 | Shift Stats Module | ACTIVE | 4-INFO | Error Cleared | I/O Input Failure | |||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 16:35:07 | 8611 | EVENT | PROCESS | BOILER | CNTR01 | LINE1 | Shift Stats Module | ACTIVE | 4-INFO | LINE1/INT1 | I/O Input Failure | |||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 16:35:04 | 8612 | EVENT | PROCESS | BOILER | CNTR01 | LINE1 | Shift Stats Module | ACTIVE | 4-INFO | Error Cleared | I/O Input Failure | |||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 16:35:04 | 9590 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 16:34:32 | 8608 | EVENT | PROCESS | BOILER | CNTR01 | LINE1 | Shift Stats Module | ACTIVE | 4-INFO | LINE1/INT1 | I/O Input Failure | |||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 16:29:52 | 9580 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 16:27:04 | 4780 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 16:21:52 | 4780 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 16:19:03 | 9980 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 16:13:51 | 9980 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 16:11:03 | 5180 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 16:05:57 | 7580 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 16:03:09 | 2760 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 15:57:57 | 2760 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 15:55:08 | 7960 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 15:49:56 | 7950 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 15:47:08 | 3150 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 15:41:56 | 3150 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 15:39:07 | 8350 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 15:33:55 | 8350 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 15:31:07 | 3550 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 15:25:55 | 3550 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 15:23:06 | 8740 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 15:17:54 | 8740 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 15:15:06 | 3940 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 15:09:54 | 3940 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 15:07:05 | 9140 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 15:01:53 | 9130 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 14:59:05 | 4320 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 14:53:53 | 4300 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 14:51:04 | 9520 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 14:45:52 | 9510 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 14:43:04 | 4710 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 14:37:52 | 4710 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 14:35:03 | 9910 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 14:29:51 | 9910 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 14:27:03 | 5110 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 14:21:51 | 5100 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 14:19:03 | 290 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 14:16:57 | 8420 | EVENT | PROCESS | BOILER | CNTR01 | LINE1 | Shift Stats Module | ACTIVE | 4-INFO | Error Cleared | I/O Input Failure | |||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 14:16:55 | 8422 | EVENT | PROCESS | BOILER | CNTR01 | LINE1 | Shift Stats Module | ACTIVE | 4-INFO | LINE1/INT1 | I/O Input Failure | |||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 14:16:48 | 8420 | EVENT | PROCESS | BOILER | CNTR01 | LINE1 | Shift Stats Module | ACTIVE | 4-INFO | Error Cleared | I/O Input Failure | |||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 14:16:44 | 8422 | EVENT | PROCESS | BOILER | CNTR01 | LINE1 | Shift Stats Module | ACTIVE | 4-INFO | LINE1/INT1 | I/O Input Failure | |||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 14:16:02 | 8436 | EVENT | PROCESS | BOILER | CNTR01 | LINE1 | Shift Stats Module | ACTIVE | 4-INFO | Error Cleared | I/O Input Failure | |||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 14:16:01 | 8435 | EVENT | PROCESS | BOILER | CNTR01 | LINE1 | Shift Stats Module | ACTIVE | 4-INFO | LINE1/INT1 | I/O Input Failure | |||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 14:15:58 | 8436 | EVENT | PROCESS | BOILER | CNTR01 | LINE1 | Shift Stats Module | ACTIVE | 4-INFO | Error Cleared | I/O Input Failure | |||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 14:15:57 | 8435 | EVENT | PROCESS | BOILER | CNTR01 | LINE1 | Shift Stats Module | ACTIVE | 4-INFO | LINE1/INT1 | I/O Input Failure | |||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 14:13:51 | 280 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 14:11:02 | 5480 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 14:05:50 | 5480 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 14:03:02 | 680 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 13:57:50 | 670 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 13:55:01 | 5870 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 13:49:49 | 5880 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 13:47:01 | 1070 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 13:41:49 | 1060 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 13:39:00 | 6260 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 13:33:48 | 6260 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 13:31:00 | 1460 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 13:25:48 | 1450 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 13:22:59 | 6660 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 13:17:47 | 6650 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 13:14:59 | 1850 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 13:09:47 | 1850 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 13:06:58 | 7040 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 13:01:46 | 7040 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 12:58:58 | 2230 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 12:53:46 | 2230 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 12:50:57 | 7430 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 12:45:51 | 9830 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 12:43:03 | 5030 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 12:37:51 | 5020 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 12:35:03 | 220 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 12:29:51 | 220 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 12:27:02 | 5420 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 12:21:50 | 5410 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 12:19:02 | 610 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 12:13:50 | 590 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 12:11:01 | 5780 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 12:05:49 | 5800 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 12:03:01 | 1000 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 11:57:49 | 990 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 11:55:00 | 6190 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 11:49:48 | 6180 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 11:47:00 | 1380 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 11:41:48 | 1370 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 11:38:59 | 6560 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 11:33:47 | 6550 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 11:30:59 | 1750 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 11:25:47 | 1760 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 11:22:58 | 6960 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 11:17:46 | 6960 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 11:14:58 | 2150 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 11:09:46 | 2160 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 11:06:57 | 7350 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 11:01:45 | 7350 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 10:58:57 | 2550 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 10:53:45 | 2530 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 10:50:56 | 7740 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 10:45:44 | 7740 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 10:42:56 | 2930 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 10:37:44 | 2920 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 10:34:55 | 8120 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 10:29:43 | 8120 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 10:26:55 | 3310 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 10:21:43 | 3310 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 10:18:54 | 8510 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 10:13:42 | 8510 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 10:10:54 | 3710 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 10:05:42 | 3700 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 10:02:53 | 8890 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 09:57:41 | 8880 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 09:54:53 | 4080 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 09:49:41 | 4090 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 09:46:52 | 9290 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 09:41:40 | 9280 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 09:38:52 | 4480 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 09:33:40 | 4470 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 09:30:51 | 9680 | EVENT | SYSTEM | AREA_A | AS01 | ACN COMM | ACTIVE | 4-INFO | Device Connection Failure - WS01 | |||||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 09:28:47 | 8040 | EVENT | PROCESS | BOILER | CNTR01 | LINE1 | Shift Stats Module | ACTIVE | 4-INFO | Error Cleared | I/O Input Failure | |||
| SHP Unit DeltaV | 2017-02-06 09:28:28 | 8044 | EVENT | PROCESS | BOILER | CNTR01 | LINE1 | Shift Stats Module | ACTIVE | 4-INFO | LINE1/INT1 | I/O Input Failure | |||
